Commissie Omgevingskwaliteit
De Commissie Omgevingskwaliteit zorgt ervoor dat bouwplannen aan de regels voldoen en dat erfgoed beschermd blijft. Op deze pagina ziet u wanneer en waarover de commissie vergadert en wat de uitslagen zijn. Deze vergaderingen zijn openbaar.
Wat de Commissie Omgevingskwaliteit doet
De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt bouwplannen en aanvragen voor monumenten en erfgoed. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover. De commissie bestaat uit experts op het gebied van (landschaps)architectuur, stedenbouwkunde, archeologie en kunsthistorie. Zij toetst de bouwplannen aan de welstandsnota. De commissie zorgt er ook voor dat projecten voldoen aan de kwaliteitseisen en dat erfgoed beschermd blijft.
Welstandsnota
In de welstandsnota staan de richtlijnen voor bouwprojecten in de gemeente Epe (zoals gebruik van materialen en kleuren).
Kleine en grote commissie
De Commissie Omgevingskwaliteit bestaat uit een kleine en een grote commissie.
Kleine commissie
De kleine commissie noemen we ook wel de mandaatcommissie. De meeste aanvragen die zij behandelen gaan alleen over architectuur. De ene week behandelt de commissie de algemene bouwplannen en aanvragen. De andere week vergadert de commissie ook over monumenten en erfgoed. De commissie kan zelfstandig beslissingen nemen of zaken voorleggen aan de grote commissie.
Grote commissie
De grote commissie vergadert 1 keer per 8 weken en geeft advies over ingewikkeldere bouwplannen die te maken hebben met monumenten en erfgoed.
Vergaderingen
Vergaderdata kleine en grote commissie
Vergaderdata kleine commissie
- 6 augustus 2026
- 20 augustus 2026
- 3 september 2026
- 17 september 2026
- 1 oktober 2026
- 15 oktober 2026
- 29 oktober 2026
- 12 november 2026
- 26 november 2026
- 10 december 2026
- 24 december 2026
Vergaderdata grote commissie
- 13 augustus 2026
- 10 september 2026
- 8 oktober 2026
- 5 november 2026
- 3 december 2026
Vergadering bezoeken
De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bezoeken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar gemeente@epe.nl. Of door te bellen naar telefoonnummer 14 0578.
Agenda en uitslag week 32
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1423047 | Wilhelminaweg 8 | Vaassen | woning verbouwen en uitbreiden en bijgebouw plaatsen | positief |
| 1430777 | Laarseweg 21 | Vaassen | woning verbouwen en uitbreiden | positief, op voorwaarde dat... |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1435885 | Dijkhuizerweg 14 | Epe | woning verbouwen | negatief |
| 1437032 | Eikenweg 3 | Vaassen | dakkapel plaatsen en een opbouw op de garage | positief |
| 1436595 | Hertenkampsweg 18 | woning verbouwen | positief | |
| 1436909 | Eekhoornweg 15 | Epe | woning verbouwen | positief |
| 1437758 | Riezebosweg 22-26 en Talhoutweg 30 | Vaassen | gevels wijzigen | aanhouden |
Agenda en uitslag week 30
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1432176 | Officiersweg 49 | Epe | woning verbouwen en uitbreiden | negatief |
| 1423520 | Glazenmaker 68 | Epe | berging renoveren en garage bouwen | positief |
| 1432637 | Logtenbergweg 4 | Vaassen | woning uitbreiden | positief |
| 1434775 | Le Chevalierlaan 3B | Epe | woning intern verbouwen en verduurzamen | aanhouden |
| 1435209 | Schaverenseveld 27 | Emst | recreatiewoning verbouwen | positief |
| 1434674 | Torenweg 28 | Epe | woning verbouwen | positief |
| 1424040 | Rietberglaan 12 | Epe | nieuwe poorten bij landgoed plaatsen | positief |
| 1423047 | Wilhelminaweg 8 | Vaassen | woning verbouwen en uitbreiden en bijgebouw plaatsen | aanhouden |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1434831 | Oude Oenerweg 14 | Epe | bijgebouw vervangen | positief |
| 1434007 | Hattumseweg 14 | Vaassen | woning verbouwen | aanhouden |
| 1418253 | Deventerstraat 61 | Vaassen | pand verbouwen en uitbreiden | positief |
| 1424040 | Rietberglaan 12 | Epe | stalen hekwerken aan de betonpoort plaatsen | positief |
| 1436484 | Kosterstraat 3 | Vaassen | dak van het pand renoveren | positief |
Agenda en uitslag week 28
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1423047 | Wilhelminaweg 8 | Vaassen | woning verbouwen en uitbreiden | positief, op voorwaarde dat... |
| 1423250 | Hammerstraat 101 | Epe | overkapping met dakterras plaatsen | positief |
| 1432176 | Officiersweg 49 | Epe | woning verbouwen en uitbreiden | aanhouden |
| 1430971 | Gatherweg 4 | Vaassen | woning herbouwen | aanhouden |
| 1432183 | Feithenhofweg 3 | Epe | woning uitbreiden | positief |
| 1416586 | Spiekerweg 8 | Epe | woning splitsen en verbouwen | negatief |
| 1427194 | Eikenweg 3 | Vaassen | dakkapel plaatsen en garage opbouwen | positief |
| 1432332 | Asseltseweg 7 | Epe | woning uitbreiden | positief |
| 1432848 | Weteringdijk 101 | Emst | bijgebouwen bouwen | positief |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1433329 | Weteringdijk 41 | Emst | werktuigenberging bouwen | positief |
| 1432317 | Koeweg 17 - 19 | Epe | sauna en pergola bouwen | positief |
| 1427373 | Griftsemolenweg 21a | Vaassen | 2 hallen koppelen en aanpassen van de constructie | positief |
| 1429248 | De Pirk 78 | Vaassen | dakkapel plaatsen | positief |
| 1416592 | Boshoekerweg 6a | Emst | bouw van 4 paardenstallen en een zandpaddock legaliseren | positief |
| 1431531 | Greepstede 10 | Vaassen | dakkapel plaatsen | positief |
| 1433263 | Ooster Oenerweg 21 | Oene | woning verbouwen | positief |
| 1432843 | Oranjeweg 49 | Emst | rieten kap vervangen voor kap met pannen | positief |
| 1424040 | Rietberglaan 12 | Epe | hekwerken aan de betonpoort plaatsen en aanplanten van groen | positief |
| 1433282 | Kanaalweg 79 | Vaassen | 2 caravanstallingen bouwen | positief |
| 1429182 | Marktplein 1 | Epe | gemeentehuis verbouwen (nieuwe trapopgang) | positief |
| 1433970 | Oranjeweg 112 - I | Emst | woning verbouwen en verduurzamen | positief |
| 1433350 | Oranjeweg 113 | Emst | woning verbouwen en bijgebouwen vervangen | positief |
Agenda en uitslag week 26
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1430204 | Oude Oenerweg 14 | Epe | bijgebouw verbouwen | positief |
| 1431715 | Weteringdijk 41 | Epe | werktuigenberging bouwen | negatief |
| 1413500 | Hoofdweg 13 | Emst | bedrijfspand bouwen | positief |
| 1419705 | Bloemendaalseweg 5 | Emst | bestaande woning ontmantelen en nieuwe woning bouwen | negatief |
| 1432131 | Eekhoornweg 15 | Epe | dakkapellen plaatsen, constructieve wijziging en kappen | positief |
| 1423047 | Wilhelminaweg 8 | Vaassen | woning verbouwen en uitbreiden | aanhouden |
| 1432332 | Asseltseweg 7 | Epe | woning uitbreiden | positief |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1431531 | Greepstede 10 | Vaassen | dakkapel plaatsen | negatief |
| 1429248 | De Pirk 78 | Vaassen | dakkapel plaatsen | negatief |
| 1426227 | meerdere plaatsen | 5 insectenhotels plaatsen | positief | |
| 1431746 | Klarenseweg 10 | Epe | woning verbouwen en uitbreiden | positief |
| 1198903 | Kweekweg 8 | Epe | aanvoerhal uitbreiden | negatief |
| 1431548 | Vaassensebinnenweg 12 | Emst | bijgebouw herbouwen | positief |
| 1431413 | Stationsstraat 16 | Epe | pand verbouwen | positief |
| 1432342 | Houtweg 49 | Oene | terrein herinrichten en bedrijfspand uitbreiden | positief |
Agenda en uitslag week 25
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Pastoorsweg Vaassen (Kerkenlaan) | Vaassen | Dagelijks leven Vaassen, schetsontwerp | aanhouden | |
| 1430024 | Elzenoord 4 | Vaassen | dakkapel plaatsen | positief |
| 1429684 | Grote Weteringdijk 2 | Oene | woning verbouwen | positief |
| 1430777 | Laarseweg 21 | Vaassen | woning verbouwen en uitbreiden | negatief |
| Parkweg | Epe | fietsenstalling gemeentehuis | aanhouden |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1430992 | Hoge Hagt 62 | Epe | terrasoverkapping plaatsen | positief |
| 1430147 | Oenerweg 2-4 | Epe | 2 tanks naast het hoofdgebouw plaatsen | positief |
| 1430630 | Oenerweg 2-4 | Epe | dakconstructie dichtmaken | positief |
| 1429182 | Marktplein 1 | Epe | gemeentehuis verbouwen | negatief |
| 1427634 | Gatherweg 42 | Vaassen | berging/opslag bouwen | positief |
Agenda en uitslag week 24
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1427370 | Padland 2 | Epe | container plaatsen met een bulk-statiegeldautomaat | negatief |
| 1382713 | Egstede 8 | Vaassen | dakkapellen (2x) plaatsen | positief |
| 1402744 | Woesterweg 19 | Emst | woning verbouwen en splitsen | positief |
| 1390377 | Kolthovenweg 6 | Epe | woning herbouwen | positief |
| 1423250 | Hammerstraat 10f | Epe | overkapping met dakterras plaatsen | aanhouden |
| 1427194 | Eikenweg 3 | Vaassen | dakkapel en opbouw op garage plaatsen | negatief |
| 1425026 | Hertenkampsweg 18 | Vaassen | woning verbouwen | positief |
| 1421226 | Ericaweg 39 | Epe | woning verbouwen | positief |
| 1426954 | Hoofdweg 77 | Emst | aanbouw en bijgebouw aan de woning bouwen | positief |
| 1428973 | Kanaalweg 79 | Vaassen | caravanstallingen (2x) bouwen | positief, op voorwaarde dat... |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1426738 | Norelholtweg 3 | Epe | woning verduurzamen | positief |
| 1423046 | Isendoornweg 6 | Vaassen | gesplitste woning bouwen | positief |
| 1427634 | Gatherweg 42 | Vaassen | berging/opslag bouwen | negatief |
| 1424895 | Smedenstraat 20 | Vaassen | carport plaatsen | positief |
| 1426962 | Dennenweg 12 | Vaassen | woning verbouwen en uitbreiden | positief |
| 1426624 | Vlijtweg 25 | Epe | voorgevel wijzigen | positief |
| 1429248 | De Pirk 78 | Vaassen | dakkapel plaatsen | aanhouden |
Agenda en uitslag week 22
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1418203 | Laan van Fasna 85 | Vaassen | woning uitbreiden en verduurzamen t.b.v. woning splitsen | positief |
| 1425347 | Weteringdijk 19 | Epe | bijgebouw bouwen | positief |
| 1426954 | Hoofdweg 77 | Emst | uitbouw en bijgebouw realiseren | negatief |
| 1426181 | Koeweg 17-19 | sauna en pergola bouwen | positief |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1427164 | Beekstraat 2 | Epe | schuur bouwen | positief |
| 1425568 | Keizerstraat 4 | Oene | pastorie verduurzamen | positief |
| 1424111 | Sint Antonieweg 20 | Epe | pand (gemeentelijk monument) renoveren en verbouwen en appartementen realiseren in een nieuw gebouw | positief |
Agenda en uitslag week 21
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1421025 | Pelzerpark 62 | Epe | woning verbouwen | aanhouden |
| 1420940 | Papenstraat 52 | Epe | woning uitbreiden en splitsen | positief |
| 1414072 | Hommelbrinkstede tussen 52 en 56 | Vaassen | nieuwbouwwoning | positief |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1425568 | Keizerstraat 2 | Oene | pastorie verbouwen | aanhouden |
| 1426070 | Blekersweg 28 | Epe | kozijn in de voorgevel aanpassen | positief |
| 1426079 | Oranjeweg 87 | Emst | schuur bouwen | positief |
| 1421020 | Woestijnweg 3 | Vaassen | bouwwerk naar een overkapping/carport veranderen | positief |
Agenda en uitslag week 20
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1422886 | Boshoekerweg 9 | Oene | woning verbouwen | positief |
| 1425026 | Hertenkampsweg 18 | Vaassen | woning verbouwen | negatief |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1422081 | Kanaalweg 83 | Vaassen | bedrijfspand uitbreiden | positief |
| 1423341 | Julianalaan 37 | Vaassen | dakkapel plaatsen | positief |
| 1423924 | Eperweg 50 | Oene | bijgebouw bouwen | positief |
| 1425568 | Keizerstraat 4 | Oene | pastorie verbouwen | aanhouden |
| 1424964 | Dorpsstraat 88 | Vaassen | toegangshek met 3 zuilen plaatsen | positief |
| 1420452 | Officiersweg 66 | Epe | dakkapel plaatsen | positief |
| 1423517 | Oenerweg 20 | Epe | zeecontainer plaatsen voor energieopslag | negatief |
| Sint Antonieweg 20 | Epe | Waeghuys (gemeentelijk monument) | aanhouden | |
| 1423054 | Stationsstraat 15 | koetshuis verduurzamen en verbouwen tot kantoor + 2 dakramen plaatsen (gemeentelijk monument) | aanhouden | |
| 1423852 | Eperweg 20 | Emst | schuur bouwen | positief |
| 1425327 | Korte Kuipersweg 18 | Epe | woning verbouwen, uitbreiden en wijzigen | positief |
Agenda en uitslag week 17
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1419871 | Gatherweg 36 | Vaassen | bedrijfsgebouw uitbreiden | positief |
| 1414848 | Oranjeweg 87 | Emst | schuur bouwen | positief |
| 1374433 | Dijkhuizerzandweg 15 | Epe | schuur verbouwen | negatief |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1418253 | Deventerstraat 61 | Vaassen | pand verbouwen en uitbreiden | positief |
| 1419453 | Hezeweg 40 | Emst | pand renoveren en verduurzamen | positief |
| 1422098 | Hanendorperweg 5 | Emst | dakkapel plaatsen | positief |
| 1422000 | Burgemeester van der Feltzlaan 1 | Epe | bijgebouw bouwen | positief |
| 1422896 | Gortelseweg 24 | Vaassen | bedrijfsgebouw herbouwen | positief, op voorwaarde dat... |
| 1423019 | Vaassenseweg 12 | Emst | reclame plaatsen | positief |
| 1421816 | Kopermolenweg 1 | Epe | woning bouwen (met vergunningvrije schuur) | positief |
| 1422861 | Vlijtweg 34 | Epe | tweede woning realiseren door kavelsplitsing en bestaande praktijk en garage naar woning verbouwen | positief |
| 1421061 | Kluinwijdeweg 16 | Vaassen | woning uitbreiden en splitsen | positief |
| 1420678 | Marktplein 1 | Epe | aanbouw van het gemeentehuis naar woongebouw transformeren | positief |
| 1422086 | Gatherweg 40 | Vaassen | schuur bouwen | positief |
| 1422693 | Hoofdstraat 85 | Epe | platformlift plaatsen | positief |