Commissie Omgevingskwaliteit
De Commissie Omgevingskwaliteit zorgt ervoor dat bouwplannen aan de regels voldoen en dat erfgoed beschermd blijft. Op deze pagina ziet u wanneer en waarover de commissie vergadert en wat de uitslagen zijn. Deze vergaderingen zijn openbaar.
Wat de Commissie Omgevingskwaliteit doet
De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt bouwplannen en aanvragen voor monumenten en erfgoed. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover. De commissie bestaat uit experts op het gebied van (landschaps)architectuur, stedenbouwkunde, archeologie en kunsthistorie. Zij toetst de bouwplannen aan de welstandsnota. De commissie zorgt er ook voor dat projecten voldoen aan de kwaliteitseisen en dat erfgoed beschermd blijft.
Welstandsnota
In de welstandsnota staan de richtlijnen voor bouwprojecten in de gemeente Epe (zoals gebruik van materialen en kleuren).
Kleine en grote commissie
De Commissie Omgevingskwaliteit bestaat uit een kleine commissie en een grote commissie.
Kleine commissie
De kleine commissie noemen we ook wel de mandaatcommissie. De meeste aanvragen die zij behandelen gaan alleen over architectuur. De ene week behandelt de commissie de algemene bouwplannen en aanvragen. De andere week vergadert de commissie ook over monumenten en erfgoed. De commissie kan zelfstandig beslissingen nemen of zaken voorleggen aan de grote commissie.
Grote commissie
De grote commissie vergadert 1 keer per 8 weken en geeft advies over ingewikkeldere bouwplannen die te maken hebben met monumenten en erfgoed.
Vergaderingen
Vergaderdata kleine en grote commissie
Vergaderdata kleine commissie
- 26 juni 2025
- 10 juli 2025
- 24 juli 2025
- 07 augustus 2025
- 21 augustus 2025
- 04 september 2025
- 18 september 2025
- 02 oktober 2025
- 16 oktober 2025
- 30 oktober 2025
- 13 november 2025
- 27 november 2025
- 11 december 2025
- 22 december 2025
- 08 januari 2026
- 22 januari 2026
Vergaderdata grote commissie
- 10 juli 2025
- 4 september 2025
- 30 oktober 2025
- 18 december 2025
Vergadering bezoeken
De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bezoeken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar gemeente@epe.nl. Of door te bellen naar telefoonnummer 14 0578.
Agenda en uitslag week 26
Aanvragen
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1308141 | Horthoekerweg 29 | Oene | kap isoleren en 4 dakramen aanbrengen | positief |
1307638 | Cromme Ackerstede 38 | Vaassen | erker plaatsen | positief |
1272432 | Beekstraat 9 | Epe | buitenlift en carport plaatsen en aanbouw verhogen | positief |
1304636 | Kweekweg 8 | Epe | informatiezuil plaatsen | positief |
1305436 | Oude Wisselseweg 48 | Epe | woning uitbreiden | positief |
1308697 | Slotgraskamp 38 | Epe | erker bouwen | positief |
1279625 | Elburgerweg 126 | Vaassen | bijgebouwen vervangen en woning uitbreiden | positief |
1307639 | Nabij Gortelseweg 11, VSN F 953 en 909 | Vaassen | afrastering plaatsen | negatief |
1193832 | Hanendorperweg 81 | Emst | hekwerk plaatsen | positief |
1304481 | Tolweg 5 | Emst | woning uitbreiden | aanhouden |
Agenda en uitslag week 25
Vooroverleg
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1268599 | Laan van Fasna 85 | Vaassen | woning uitbreiden, woning splitsen en mantelzorgwoning plaatsen | positief |
1294603 | Burgemeester Diepenhorstlaan 16 | Epe | woning verbouwen en uitbreiden | positief |
1302762 | Europalaan 49 | Epe | rechterzijgevel van de woning verbouwen | negatief |
Aanvragen
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1296982 | Nabij Oranjeweg 112-II | Emst | rasters aanbrengen ten behoeve van natuurontwikkeling | aanhouden |
1304093 | Oenerweg 27 | Epe | woning verbouwen | positief |
1307651 | Korte Blekersweg 10 | Epe | dakkapel plaatsen | negatief |
Agenda en uitslag week 24
Vooroverleg
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1302392 | Oranjeweg 113 | Emst | stacaravan plaatsen voor 3 jaar voor renovatie woning | hoeft niet beoordeeld, want is tijdelijk |
1233388 | Isendoornweg 6 | Vaassen | woning bouwen | positief, behalve als... |
1295199 | Ds. van Rhijnstraat 20 | Emst | dakkapel plaatsen aan de voor- en achterkant, de laatste is vergunningsvrij | negatief |
Aanvragen
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1299937 | Le Chevalierlaan 3c | Epe | woning verbouwen | |
1295198 | Oranjeweg 117-I | Emst | bijgebouw bouwen | positief |
1303351 | Burgemeester van Walsemlaan 1 | Epe | woning herbouwen | positief |
1305435 | Tongerenseweg 126 | Epe | bedrijfsgebouw met bedrijfswoning verbouwen | aanhouden |
Agenda en uitslag week 23
Vooroverleg
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1294242 | Kamperweg 59 | Epe | gevel gedeeltelijk isoleren met daarop steenstrips | positief |
1298398 | Oude Apeldoornseweg 77 | Vaassen | opslaghal bouwen | negatief |
1264639 | Deventerstraat 161 | Vaassen | woning uitbreiden | positief |
Agenda en uitslag week 22
Vooroverleg
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1161052 | Hertenkampsweg 33 | Vaassen | buitengevel na-isoleren en veranderen | positief |
1291834 | Populierenlaan 8 | Epe | woning verbouwen | negatief |
1233388 | Isendoornweg 6 | Vaassen | woning en woningsplitsing bouwen | negatief |
1286122 | Hoofdweg 5 | Emst | woning stucen | negatief |
1248677 | Beekstraat 23 | Epe | 5 appartementen bouwen | aanhouden |
1266883 | Horthoekerweg 29 | Oene | kap isoleren en dakramen aanbrengen | positief, behalve als... |
1237042 | Lohuizerveenweg | Epe | woning bouwen | negatief |
1281931 | Stationsstraat 92 | Vaassen | woning uitbreiden |
Aanvragen
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1271767 | Schaverenseweg 5 | Emst | overkapping met berging plaatsen | positief |
1288222 | Kapelstraat 64 | Epe | 3 dakkapellen plaatsen | negatief |
1284605 | Sternpassage 15A | Epe | bestaande handelsreclame vervangen | positief |
1278499 | Hommelbrinkstede 66 | Vaassen | dakkapel plaatsen | positief |
1149337 | Weemeweg 10 | Epe | tuinhuis vernieuwen |
Agenda en uitslag week 20
Vooroverleg
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1270480 | Hoofdstraat 76 | Epe | ophangconstructie en het stokkenklavier uitbreiden voor het uitbreiden van het carillon in de Grote Kerk (Rijksmonument) | |
1275135 | De Pirk 33 | Vaassen | overkapping met berging plaatsen | positief |
1275102 | De Pirk 33 | Vaassen | garage met carport bouwen | positief |
1281964 | Gatherweg 28 | Vaassen | veranda plaatsen | negatief |
1278301 | Hoofdstraat 92 | Epe | buitenunits (3x) op de achtergevel plaatsen | negatief |
1217751 | Boshoekerweg 11 | Oene | bijgebouw vervangen | positief |
1240087 | Tongerenseweg-Zuid 165 | Epe | woning verbouwen | negatief |
Aanvragen
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1272432 | Beekstraat 9 | Epe | carport (gemeentelijk monument) | |
1278499 | Hommelbrinkstede 66 | Vaassen | dakkapel plaatsen | negatief |
1280712 | Burgemeester van Walsemlaan 27 | Epe | woning verbouwen | positief |
1249196 | Wippenbeldweg 5 | Epe | woning verbouwen | positief |
1163760 | Kloosterhof (39 woningen) | Oene | 39 woningen realiseren | |
1274576 | Ligusterstraat 8 | Vaassen | eenzijdige dakopbouw bouwen | positief |
Agenda en uitslag week 19
Vooroverleg
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1256455 | Slotgraskamp 38 | Epe | erker bouwen | positief |
1265893 | Duisterestraat 6 en 6a | Epe | verbouwen woning | positief |
Aanvragen
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1246340 | Kosterstraat 3 | Vaassen | condensor op het dak vervangen | positief |
1236702 | Aalbosweg 26 | Vaassen | filterinstallatie en fietsenstalling bouwen | positief |
1274143 | Oude Oenerweg 14 | Epe | bijgebouw slopen en herbouwen | positief |
Agenda en uitslag week 17
Aanvragen
Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1253330 | Hoofdweg 5 | Emst | dakkapel bouwen in het zijdakvlak | positief |
1258535 | Waterstraat 27 | Vaassen | woning uitbreiden en splitsen | positief |
1177817 | Vemderdwarsweg 10a | Epe | woning splitsen | positief |
1262037 | diverse locaties in Vaassen | Vaassen | startpaviljoen en 6 informatiepersonages plaatsen en zichtbaar maken in het landschap bij het kasteel | positief |