Voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
Bekijk de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in gemeente Epe en de voorlopige uitslagen van de andere gemeenten.
Bekijk de actuele (voorlopige) uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing op deze pagina in realtime. Van gemeente Epe, maar ook landelijk.
Het opkomstpercentage in gemeente Epe was 61,7 %. In 2022 was dat 56,6 %.
| Lijstnummer | Politieke partij | Stemmen | Zetels |
|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 2.245 | 3 |
| 2 | Nieuwe Lijn | 2.328 | 3 |
| 3 | VVD | 2.194 | 3 |
| 4 | SGP - ChristenUnie | 1.838 | 3 |
| 5 | D66 | 1.734 | 2 |
| 6 | GroenLinksPvdA | 1.509 | 2 |
| 7 | Gemeentebelangen Epe | 959 | 1 |
| 8 | Forum voor Democratie | 2.609 | 4 |
| 9 | Hart voor Lokaal | 1.310 | 2 |
Het totaal aantal mensen dat heeft gestemd was 16.802.