Definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing
Bekijk de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in gemeente Epe.
Het opkomstpercentage in gemeente Epe was 61,7 %. In 2022 was dat 56,6 %.
| Lijst | Politieke partij | Stemmen | Zetels |
|---|---|---|---|
| 1 | CDA | 2.245 | 3 |
| 2 | Nieuwe Lijn | 2.326 | 3 |
| 3 | VVD | 2.197 | 3 |
| 4 | SGP - ChristenUnie | 1.831 | 3 |
| 5 | D66 | 1.745 | 2 |
| 6 | GroenLinksPvdA | 1.513 | 2 |
| 7 | Gemeentebelangen Epe | 963 | 1 |
| 8 | Forum voor Democratie | 2.607 | 4 |
| 9 | Hart voor Lokaal | 1.309 | 2 |
- Aantal stemmen op kandidaten: 16.736
- Blanco stemmen: 41
- Ongeldige stemmen: 36
- Het totaal aantal mensen dat heeft gestemd was 16.813.