Commissie Omgevingskwaliteit
De Commissie Omgevingskwaliteit zorgt ervoor dat bouwplannen aan de regels voldoen en dat erfgoed beschermd blijft. Op deze pagina ziet u wanneer en waarover de commissie vergadert en wat de uitslagen zijn. Deze vergaderingen zijn openbaar.
Wat de Commissie Omgevingskwaliteit doet
De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt bouwplannen en aanvragen voor monumenten en erfgoed. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover. De commissie bestaat uit experts op het gebied van (landschaps)architectuur, stedenbouwkunde, archeologie en kunsthistorie. Zij toetst de bouwplannen aan de welstandsnota. De commissie zorgt er ook voor dat projecten voldoen aan de kwaliteitseisen en dat erfgoed beschermd blijft.
Welstandsnota
In de welstandsnota staan de richtlijnen voor bouwprojecten in de gemeente Epe (zoals gebruik van materialen en kleuren).
Kleine en grote commissie
De Commissie Omgevingskwaliteit bestaat uit een kleine commissie en een grote commissie.
Kleine commissie
De kleine commissie noemen we ook wel de mandaatcommissie. De meeste aanvragen die zij behandelen gaan alleen over architectuur. De ene week behandelt de commissie de algemene bouwplannen en aanvragen. De andere week vergadert de commissie ook over monumenten en erfgoed. De commissie kan zelfstandig beslissingen nemen of zaken voorleggen aan de grote commissie.
Grote commissie
De grote commissie vergadert 1 keer per 8 weken en geeft advies over ingewikkeldere bouwplannen die te maken hebben met monumenten en erfgoed.
Vergaderingen
Vergaderdata kleine en grote commissie
Vergaderdata kleine commissie
- 16 oktober 2025
- 30 oktober 2025
- 13 november 2025
- 27 november 2025
- 11 december 2025
- 22 december 2025
- 8 januari 2026
- 22 januari 2026
Vergaderdata grote commissie
- 30 oktober 2025
- 18 december 2025
Vergadering bezoeken
De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bezoeken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar gemeente@epe.nl. Of door te bellen naar telefoonnummer 14 0578.
Agenda en uitslag week 42
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1359883 | Korte Kuipersweg 18 | Epe | woning verbouwen en uitbreiden | positief |
| 1366016 | Kopermolenweg 1 | Epe | woning bouwen | positief, op voorwaarde dat... |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1345192 | Houtweg 41A | Oene | roeden van Korenmolen Werklust Oene vervangen (Rijksmonument) | positief |
| 1334899 | Oranjeweg 90 | Emst | woning aan de achterzijde uitbreiden, stukje aan de voorzijde verbouwen en bijgebouw verbouwen van schuur naar 2 werkkamers | negatief |
| 1363589 | Duisterestraat 6 | Epe | bedrijfswoning renoveren | positief |
| 1364201 | Eperweg 2 | Emst | dakkapel vervangen (plat naar hellend) | negatief |
Agenda en uitslag week 41
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1356381 | Gortelseweg 13-1 | Vaassen | woning verbouwen | positief |
| 1352720 | Bekenwalweg 2 | Emst | bijgebouw verbouwen (dak verhogen) | positief |
| 1360192 | Burgemeester Diepenhorstlaan 3 | Epe | woning uitbreiden | positief, op voorwaarde dat... |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1360182 | Burgemeester Diepenhorstlaan 16 | Epe | woning verbouwen en uitbreiden | positief |
| 1360043 | Oude Apeldoornseweg 77 | Vaassen | opslaghal bouwen | positief |
| 1361057 | Hafkamperveldweg 9 | Vaassen | zonnepanelen plaatsen | positief |
| 1357934 | Eper Veste 71 | Epe | woning verbouwen (verplaatsen kozijn) | positief |
| 1359448 | Rutgershof 7 | Epe | pui van het pand vervangen | aanhouden |
| 1359679 | Lohuizerweg 31 | Epe | dakkapel vervangen en gevel wit maken | negatief |
| 1359882 | Hullandstraat 1 | Emst | dakkapellen (2x) plaatsen | negatief |
| 1288222 | Kapelstraat 64 | Epe | dakkapellen (3x) plaatsen | positief, op voorwaarde dat... |
| 1357600 | Bremensallee 12 | Oene | bestaande werktuigenberging uitbreiden | positief |
Agenda en uitslag week 40
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1331809 | Belvédèreweg 3 | Epe | woning verbouwen | positief |
| 1335624 | Vemderweg 15 | Epe | woning splitsen | positief |
| 1299466 | Rietberglaan 10 | Epe | paardensportaccommodatie verbouwen | positief |
| 1314613 | Deventerstraat 85 | Vaassen | kerkgebouw uitbreiden | positief, op voorwaarde dat... |
| 1351392 | Hezeweg 40 | Emst | OBS De Sprenge renoveren en verduurzamen | positief |
| 1321828 | Prins Bernhardlaan 36 | Vaassen | woning verbouwen voor 2 huishoudens in 1 woning | positief, op voorwaarde dat... |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1305435 | Tongerenseweg 126 | Epe | bedrijfsgebouw met bedrijfswoning verbouwen (monument) | negatief |
| 1288222 | Kapelstraat 64 | Epe | dakkapellen (3x) plaatsen | aanhouden |
| 1334899 | Oranjeweg 90 | Emst | woning aan de achterzijde uitbreiden, een stukje aan de voorzijde en bijgebouw verbouwen van schuur tot 2 werkkamers | aanhouden |
| 1326743 | Gortelseweg 11 | Vaassen | stal bouwen | positief |
Agenda en uitslag week 38
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1352248 | Rozenkampweg 8 | Epe | paardenbak aanleggen en paardenstallen bouwen | positief |
| 1309521 | Vemderweg 5 | Epe | woning uitbreiden | positief |
| 1327806 | Beekstraat 2 | Epe | schuur herbouwen | positief |
| Horthoekerweg 36 | Oene | monument verbouwen | positief, op voorwaarde dat... | |
| 1321828 | Prins Bernhardlaan 36 | Vaassen | woning verbouwen t.b.v. 2 huishoudens in 1 woning | aanhouden |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1348034 | Kamperweg 59 | Epe | gevel gedeeltelijk isoleren | positief |
| 1349555 | Populierenlaan 8 | Epe | woning verbouwen en uitbreiden | positief |
| 1349911 | Glassnijder 3 | Epe | planopzet 3 dakramen | positief |
| 1351869 | Thorbeckestraat 29 | Epe | dakkapel plaatsen | positief |
Agenda en uitslag week 37
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1314613 | Deventerstraat 85 | Vaassen | kerkgebouw uitbreiden | aanhouden |
| 1331809 | Belvedereweg 3 | Epe | woning verbouwen | positief |
| 1294568 | Apeldoornseweg 38 | Vaassen | bestemming wijzigen van horeca naar wonen |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1331305 | Hertenkampsweg 60 | Emst | schuur herbouwen | positief |
| 1347736 | Poelweg 68 | Vaassen | werktuigenberging bouwen | positief |
| 1334802 | Zichtstede 83 | Vaassen | woning bouwen | positief |
Agenda en uitslag week 36
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1321828 | Prins Bernhardlaan 36 | Vaassen | woning verbouwen t.b.v. 2 huishoudens in 1 woning (gemeentelijk monument) | negatief |
| 1345557 | Dellenparkweg 3 | Epe | dakopbouw aan de voorzijde van de woning plaatsen | positief |
| 1326819 | Boshoekerweg 6A | Oene | bouw van 4 paardenstallen en een paddock legaliseren en een uitrit verleggen | positief |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1345192 | Houtweg 41A | Oene | roeden van Korenmolen Werklust Oene vervangen (rijksmonument) | aanhouden |
| 1328540 | Gelriaweg 16 | Epe | buiten-units warmtepomp plaatsen | positief |
| 1324662 | Ravenstraat 39 | Oene | woning uitbreiden | positief |
| 1339793 | Runnenbergweg 31 | Vaassen | nieuw bedrijfspand bouwen | positief |
| 1288220 | Burgemeester Renkenlaan 3 | Epe | nieuw woonhuis bouwen | positief |
Agenda en uitslag week 35
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1298398 | Oude Apeldoornseweg 77 | Vaassen | opslaghal bouwen | positief |
| 1279029 | Rietberglaan 12 | Epe | woning verbouwen en uitbreiden | positief |
| 1309554 | Eierstreekweg 41 | Vaassen | woning verbouwen | aanhouden |
| 1229693 | Zuukerenkweg 7 | Epe | woning bouwen | positief |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1307651 | Korte Blekersweg 10 | Epe | dakkapel plaatsen | positief |
| 1334203 | Deventerweg 11 | Oene | loods herbouwen en varkensschuur omzetten naar caravanstalling | positief |
| 1345005 | Hammerstraat 24 | Epe | gevelreclame plaatsen | positief |
| 1344505 | Brinkerweg 18 | Emst | dakkapel aan de voorkant van de woning plaatsen | positief |
Agenda en uitslag week 34
Vooroverleg
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1320343 | Glassnijder 3 | Epe | 3 dakramen plaatsen | positief |
| 1323182 | Apeldoornseweg 160 | Vaassen | dakkapel plaatsen | negatief |
| 1288203 | Waterstraat 11 | Vaassen | boerderij verbouwen, aanbouw, paardenstal en opslagloods bouwen en zwemvijver, paardenbak en paddock aanleggen | positief |
| 1309521 | Vemderweg 5 | Epe | woning uitbreiden | positief |
| 1331809 | Belvedereweg 3 | Epe | woning verbouwen | negatief |
| 1309423 | Sint Antonieweg 20 | Epe | pand verbouwen en uitbreiden | negatief |
| 1324468 | Laan van Fasna 22 | Vaassen | schuur bouwen | positief |
Aanvragen
| Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1288222 | Kapelstraat 64 | Epe | 3 dakkapellen plaatsen | positief |
| 1333008 | Tongerenseweg-Zuid 191 | Epe | woning verbouwen en uitbreiden | positief |
| 1334802 | Zichtstede 83 | Vaassen | woning bouwen | positief |
| 1337187 | Jonasweg 59-61 | Vaassen | woonboerderij in 2 woningen splitsen | positief |
| 1324229 | Enkweg nabij nummer 3 | Epe | 20 appartementen bouwen | positief |
| 1329653 | Hanendorperweg 81 | Emst | toegangspoort van 1,5 meter hoog plaatsen | positief |
| 1318734 | Paalbeekweg 18 | Epe | bijgebouw plaatsen | positief |