Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025
De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober 2025.
Het opkomstpercentage in gemeente Epe tijdens de Tweede Kamerverkiezing in 2025 was 83,7%. In 2023 was dat 82,1%.
| Lijst | Politieke partij | Stemmen |
|---|---|---|
| 1 | PVV | 4.025 |
| 2 | GL/PvdA | 1.861 |
| 3 | VVD | 3.652 |
| 4 | NSC | 75 |
| 5 | D66 | 2.997 |
| 6 | BBB | 910 |
| 7 | CDA | 3.166 |
| 8 | SP | 236 |
| 9 | DENK | 272 |
| 10 | PvdD | 256 |
| 11 | FvD | 1.128 |
| 12 | SGP | 1.061 |
| 13 | CU | 699 |
| 14 | Volt | 132 |
| 15 | JA21 | 1.348 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 30 |
| 17 | BVNL | 38 |
| 18 | BIJ1 | 30 |
| 19 | LP_1 | 13 |
| 20 | 50PLUS | 351 |
| 21 | Piratenpartij | 15 |
| 22 | FNP | 8 |
| 23 | VV | 3 |
| totaal aantal geldige stemmen | 22.306 | |
| blanco stemmen | - | 58 |
| ongeldige stemmen | - | 43 |
| toegelaten kiezers | - | 22.407 |
Bekijk de uitslag ook op epe.verkiezinginbeeld.nl.