Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
206822 | Hammerstraat 10A en 10B | Epe | Het plaatsen van gevelreclame | positief |
179434 | Glazenmaker 59 | Epe | Monsters gevelsteen | positief |
199600 | Esschertsweg 3 | Epe | Bouw serre | aanhouden |
201429 | Eekterweg 24 | Vaassen | Uitbreiden woning | aanhouden |
200270 | Ds. van Rhijnstraat 66 | Emst | Dakopbouw | negatief |
228297 | Wildforstlaan 2 | Epe | Bouw woongebouw | positief, mits..... |
202926 | Oranjeweg 100 | Emst | Wijzigen dakbedekking | negatief |
215574 | Glazenmaker 49 | Epe | Bouw woning | negatief |
211577 | Hoofdstraat 97 | Epe | Bouw luifel | negatief |
216856 | Jagtlustweg 29 | Epe | Uitbreiden woning en bouw bijgebouw | positief |
228544 | Glazenmaker 3 | Epe | Bouw woning | positief |
226765 | Hoofdstraat 46 | Epe | Verbouw horecagelegenheid | positief |
207832 | Steinstraat 12 | Vaassen | Uitbreiden woning | aanhouden |
215433 | Kopermolenweg 4 | Epe | Bouw bijgebouwen | aanhouden |
Uitslag welstand woensdag 23 december 2020
Dit item is verlopen op 22-02-2021.