Dossiernummer | Bouwlocatie | Plaats | Omschrijving | Uitslag |
---|---|---|---|---|
419509 | Berkensingel 2 | Vaassen | Verbouw woning | positief |
419557 | Lange Veenteweg 1 | Epe | Verbouw en uitbreiding woning | positief |
419249 | Molenweg 44A | Epe | Bouw recreatiewoning | positief |
419510 | Willem Dreeslaan 231 | Epe | Uitbreiden woning | negatief |
426912 | Schotweg 24 | Epe | Plaatsen dakkapel | positief |
398917 | Korte Blekersweg 5 | Epe | Bouw woning | positief |
421721 | Julianalaan 75 | Vaassen | Bouw woning | positief |
420401 | Tolweg 10 | Emst | Bouw woning | positief |
414560 | Koeweg 43 | Emst | Uitbreiden woning | positief |
422149 | Eperweg 37 | Oene | Bouw erker | negatief |
403568 | Oenerweg 49 | Epe | Uitbreiden woning | positief |
403578 | Potgieterstraat 20 | Vaassen | Verbouw schoolgebouw | uitnodigen |
416836 | Vaassenseweg 47 | Emst | Bouw woning met bijgebouw | uitnodigen |
406573 | Hortensiastraat 2 | Vaassen | Bouw aanbouw woning (monster gevelsteen) | positief |
Uitslag welstand dinsdag 10 mei 2022
Dit item is verlopen op 11-07-2022.